Las tablas comparativas reflejan claramente las ventajas de un centro de negocios Barcelona vs. la oficina tradicional, destacando el ahorro de costes hasta un 70%. Sin teduas negociaciones.
Comparativa entre el alquiler de una Oficina Tradicional y un despacho en CACPLUS Centro de Negocios Barcelona para 2 puestos de trabajo:
Inversión inicial en una oficina:
Inversión | Oficina tradicional | CACPLUS |
---|---|---|
Mobiliario (2+1 puestos) | 5.000 € | 0 € |
Impresora y Fax | 450 € | 0 € |
Reformas y obras | 3.000 € | 0 € |
Sistema de seguridad | 600 € | 0 € |
Sistema de telecom | 3.000 € | 0 € |
Datos | 2.500 € | 0 € |
Climatización | 1.500 € | 0 € |
Avales | 4.000 € | 0 € |
Fianza/Depósito | 2.000 € | 1.100 € |
TOTAL | 22.050 € | 1.100 € |
Gastos fijos de una oficina:
Gasto mensual | Oficina tradicional | CACPLUS |
---|---|---|
Despacho 2 personas | 1.000 € | 550 € |
Telefonista c/idiomas | 1.600 € | 0 € |
Mantenimiento voz | 45 € | 0 € |
Internet | 90 € | 0 € |
Limpieza diaria | 700 € | 0 € |
Consumos luz y agua | 300 € | 0 € |
IBI | 300 € | 0 € |
Mantenimiento general | 170 € | 0 € |
TOTAL | 4.205 € | 550 € |
Su oficina al instante
Por el periodo de tiempo que necesite
El tamaño que necesite en cada momento
Inversión mínima
Personal administrativo a su disposición
Telefonistas multilingüe
Recepcionistas profesionales
Zonas comunes a su disposición
Instalaciones de alto nivel
La mas moderna tecnología
Internet de Fibra Óptica
Sala de reuniones para sus visitas
Sin costes de mantenimiento
Aligerando su estructura de personal
Todo en la mejor ubicación