LAS VENTAJAS DE CACPLUS
Las tablas comparativas entre la oficina tradicional y el centro de negocios reflejan claramente el ahorro de costes hasta un 70%. Sin largas negociaciones.
| Inversión inicial | ||
|---|---|---|
| Oficina tradicional | CACPLUS | |
| Mobiliario(2+1 puestos) | 5000 € | 0 € |
| Fax/impresora | 450 € | 0 € |
| Reforma | 3000 € | 0 € |
| Seguridad | 550 € | 0 € |
| Voz | 3000 € | 0 € |
| Datos | 2500 € | 0 € |
| Clima | 1000 € | 0 € |
| Depósito | 2400 € | 1700 € |
| Total | 17900 € | 1700 € |
| GASTOS FIJOS MENSUALES | ||
|---|---|---|
| Oficina tradicional | CACPLUS | |
| Despacho 2 personas | 1000 € | 850 € |
| Telefonista 11 horas | 1400 € | 0 € |
| Mantenimiento voz | 30 € | 0 € |
| Conexión internet | 60 € | 60 € |
| Limpieza | 200 € | 0 € |
| Luz - Agua - Gas | 190 € | 0 € |
| Comunidad | 150 € | 0 € |
| Mantenimiento | 170 € | 0 € |
| Total | 3200 € | 910 € |
Principales ventajas
- Su oficina al instante
- Por el periodo de tiempo que necesite
- El tamaño que necesite en cada momento
- Inversión mínima
- Sin riesgo
- La mejor ubicación
- Instalaciones de alto nivel
- La mas moderna tecnología
- Conexión rápida Internet
- Sin costes de mantenimiento
- Aligerando su estructura de personal
- Céntrese en su negocio, nosotros del resto